當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對河北邢襄房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司等44筆不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至2025年4月20日,債權(quán)總額為1,535,484,031.61元,其中債權(quán)本金1,309,946,947.91元,利息(含罰息)225,537,083.70元。該債權(quán)資產(chǎn)的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該債權(quán)。
公告期:自公告之日起7個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:7個(gè)工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:[email protected]
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:[email protected]
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2025年5月9日
附件: 資產(chǎn)基本信息表
債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | ||||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權(quán)利 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 河北邢襄房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 1,321,762.50 | - | 11,321,762.50 | 抵押擔(dān)保:河北邢襄房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于邢臺(tái)市橋西區(qū)新興西大街39號(hào)7號(hào)樓7層702辦公等74處房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:杜運(yùn)權(quán)、李英磊、劉凱、乞國勝、李磊、范文娣提供保證擔(dān)保。 | |
2 | 河北崇羌熱力有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 39,990,659.00 | 3,824,106.79 | - | 43,814,765.79 | 抵押擔(dān)保:河北信德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于邯鄲市永年區(qū)名關(guān)鎮(zhèn)廣原街北側(cè)、政府東路東側(cè)的城鎮(zhèn)住宅用地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:河北信德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張世明、梁英華、史崇嶺提供保證擔(dān)保。 |
3 | 邢臺(tái)帕克斯教育科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 963,312.90 | - | 3,963,312.90 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)帕克斯教育科技有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院6號(hào)樓3層323的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
4 | 邢臺(tái)縣李盛貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,026,909.86 | - | 4,026,909.86 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)縣李盛貿(mào)易有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院7號(hào)樓6層711的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
5 | 邢臺(tái)眾佳信息技術(shù)咨詢有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,031,243.75 | - | 4,031,243.75 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)眾佳信息技術(shù)咨詢有限公司名下位于朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院6號(hào)樓6層719的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
6 | 邢臺(tái)岳望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,041,848.62 | - | 4,041,848.62 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)岳望農(nóng)業(yè)科技有限公司名下位于朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院6號(hào)樓7層825的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
7 | 邢臺(tái)春澤信息科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 951,863.44 | - | 3,951,863.44 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)春澤信息科技有限公司名下位于朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院7號(hào)樓6層722的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
8 | 邢臺(tái)圖炫廣告有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 944,402.96 | - | 3,944,402.96 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)圖炫廣告有限公司名下位于朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院7號(hào)樓5層609的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
9 | 邢臺(tái)眾澤合商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 860,732.95 | - | 3,860,732.95 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)神力裝飾工程有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)通惠河北路69號(hào)院3號(hào)樓1層一單元1-3的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
10 | 河北盈爍晟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 799,307.86 | - | 3,799,307.86 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)神力裝飾工程有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)通惠河北路69號(hào)院3號(hào)樓1層二單元1-4的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
11 | 邢臺(tái)棣昊電子商務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 981,207.90 | - | 3,981,207.90 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)天資商貿(mào)有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院7號(hào)樓7層820的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
12 | 河北馬駒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 989,140.35 | - | 3,989,140.35 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)天資商貿(mào)有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)通惠河北路69號(hào)院2號(hào)樓1層二單元1-6的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
13 | 邢臺(tái)梓星商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 950,780.53 | - | 3,950,780.53 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)梓星商貿(mào)有限公司名下位于北京市東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)樓1幢4層40511的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
14 | 邢臺(tái)旺屋建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 799,632.95 | - | 3,799,632.95 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)神力裝飾工程有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)通惠河北路69號(hào)院3號(hào)樓1層一單元1-3的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
15 | 邢臺(tái)天資商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 784,345.84 | - | 3,784,345.84 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)圖炫廣告有限公司名下位于朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院7號(hào)樓5層609的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
16 | 邢臺(tái)筠華企業(yè)管理咨詢有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 947,825.98 | - | 3,947,825.98 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)春澤信息科技有限公司名下位于北京市朝陽區(qū)廣渠路23號(hào)院7號(hào)樓6層722的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,抵押物為第二順位; 保證擔(dān)保:無。 |
17 | 河北中北商貿(mào)股份有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 7,819,055.53 | - | 47,819,055.53 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市玉泉山渡假村有限責(zé)任公司名下位于邢臺(tái)縣皇寺鎮(zhèn)溫暖河?xùn)|羊臥皇寺村2塊土地及康年酒店1層、2層房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
18 | 邢臺(tái)市新天利工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 59,000,000.00 | 24,732,070.66 | - | 83,732,070.66 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市玉泉山渡假村有限責(zé)任公司名下位于邢臺(tái)縣皇寺鎮(zhèn)溫暖河?xùn)|羊臥皇寺村西山別墅4套及土地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
19 | 威縣喆隆商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 7,559,194.73 | - | 27,559,194.73 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于邢臺(tái)市中興西大街與太行路交叉口東南角的土地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
20 | 邢臺(tái)冀北農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 80,000,000.00 | 31,264,001.48 | - | 111,264,001.48 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于邢臺(tái)市中興西大街與太行路交叉口東南角的土地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
21 | 邢臺(tái)市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 14,439,429.91 | - | 54,439,429.91 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于西崇禮街以南、廣場路以東;西門里街以南、順德路回遷樓以西、西崇禮街以北的兩處土地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
22 | 邢臺(tái)市天天便利商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 300,000,000.00 | 37,098,965.51 | - | 337,098,965.51 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
23 | 邢臺(tái)正福商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 58,000,000.00 | 21,533,500.00 | - | 79,533,500.00 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市玉泉山渡假村有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保。 |
24 | 邢臺(tái)市天天便利商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 36,000,000.00 | 13,087,000.00 | - | 49,087,000.00 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市玉泉山渡假村有限責(zé)任公司名下位于邢臺(tái)縣皇寺鎮(zhèn)溫暖河?xùn)|羊臥皇寺村2塊土地及康年酒店3層、4層房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
25 | 邢臺(tái)市教育建筑有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 59,000,000.00 | 3,364,500.00 | - | 62,364,500.00 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市順吉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢臺(tái)永尊商貿(mào)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
26 | 邢臺(tái)信都區(qū)峰弘建筑有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 48,000,000.00 | 2,735,000.00 | - | 50,735,000.00 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市云堯商貿(mào)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
27 | 邢臺(tái)信都區(qū)江鈺商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 43,350,000.00 | 2,457,175.00 | - | 45,807,175.00 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市裕光建筑工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
28 | 邢臺(tái)永尊商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 27,000,000.00 | 1,539,500.00 | - | 28,539,500.00 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市教育建筑有限公司提供保證擔(dān)保。 |
29 | 河北厚森建材貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 49,000,000.00 | 2,794,500.00 | - | 51,794,500.00 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市順吉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢臺(tái)永尊商貿(mào)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
30 | 河北建甌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 19,834,874.72 | 4,039,020.00 | - | 23,873,894.72 | 抵押擔(dān)保:河北建甌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于邢臺(tái)市襄都區(qū)車站南路與西大街交叉口東南角的土地、邢臺(tái)物產(chǎn)家屬院片區(qū)改造(拉菲公庭)項(xiàng)目5號(hào)樓1層至2層102等24處在建工程提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
31 | 邢臺(tái)興旺工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 8,431,666.67 | - | 48,431,666.67 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)宏盛康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于邢臺(tái)市威縣洺臺(tái)鎮(zhèn)馬安陵村、順城路北側(cè)的住宅用地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:河北古順釀酒股份有限公司提供保證擔(dān)保。 |
32 | 邢臺(tái)紅海風(fēng)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 3,209,333.33 | - | 43,209,333.33 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市仁恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于邢臺(tái)市橋西區(qū)守敬南路51號(hào)曹演莊13號(hào)樓14層1401、15層1501、16層1601等三處房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
33 | 河北谷馨坊食品有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 47,000,000.00 | 4,442,458.33 | - | 51,442,458.33 | 抵押擔(dān)保:河北谷馨坊食品有限公司名下位于南和區(qū)張相村東北、邢臨路南側(cè)、三河路西側(cè)的房產(chǎn)及土地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:無。 |
34 | 隆堯縣柴榮大街瑞凱食品經(jīng)銷部 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 538,666.67 | - | 8,538,666.67 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:河北谷馨坊食品有限公司、邢臺(tái)市仡佳營商貿(mào)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
35 | 邢臺(tái)市惠萬佳貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 45,000,000.00 | 4,239,375.00 | - | 49,239,375.00 | 抵押擔(dān)保:河北谷馨坊食品有限公司名下位于南和區(qū)張相村東北、邢臨路南側(cè)、三河路西側(cè)的房產(chǎn)及土地提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:河北谷馨坊食品有限公司提供保證擔(dān)保。 |
36 | 邢臺(tái)市志東物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 618,083.33 | - | 10,618,083.33 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)華躍電梯商貿(mào)有限公司、河北亮福園林綠化工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
37 | 邢臺(tái)市盈福商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 26,000,000.00 | 1,612,416.67 | - | 27,612,416.67 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:河北中湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢臺(tái)市東興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢臺(tái)市志東物貿(mào)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保。 |
38 | 邢臺(tái)達(dá)虹保潔服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 6,661,960.49 | 416,893.36 | - | 7,078,853.85 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)達(dá)虹保潔服務(wù)有限公司名下位于邢臺(tái)市信都區(qū)邢州大道與鋼鐵路交叉口西南角易融城市商業(yè)綜合體B座4層408、403、411、412等四處預(yù)售商品房提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市榮達(dá)昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保。 |
39 | 邢臺(tái)錦彩服裝有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 6,554,726.85 | 411,665.76 | - | 6,966,392.61 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)錦彩服裝有限公司名下位于邢臺(tái)市信都區(qū)邢州大道與鋼鐵路交叉口西南角易融城市商業(yè)綜合體B座4層402、404、406、410、413等五處預(yù)售商品房提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市榮達(dá)昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保。 |
40 | 邢臺(tái)燁隆物業(yè)管理有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 6,554,726.85 | 411,665.76 | - | 6,966,392.61 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)燁隆物業(yè)管理有限公司名下位于邢臺(tái)市信都區(qū)邢州大道與鋼鐵路交叉口西南角易融城市商業(yè)綜合體B座4層401、405、407、409等四處預(yù)售商品房提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市榮達(dá)昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保。 |
41 | 邢臺(tái)一馳電子商務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 607,166.67 | - | 8,607,166.67 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
42 | 邢臺(tái)劉老根農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 47,000,000.00 | 3,911,354.17 | - | 50,911,354.17 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)市榮達(dá)昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
43 | 邢臺(tái)汝璟電子商務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 1,672,916.67 | - | 21,672,916.67 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
44 | 河北正高商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 28,000,000.00 | 2,332,083.33 | - | 30,332,083.33 | 抵押擔(dān)保:無; 保證擔(dān)保:河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
合計(jì) | 1,309,946,947.91 | 225,537,083.70 | - | 1,535,484,031.61 |
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。本公告僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計(jì)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---